| Organic Amendments | N P K Ratio | Average Application Rate Per Square Inch |
| Alfalfa Meal | 5-1-2 | Low: 50 lb. / Med: 35 lb. / Adq: 25 lb. Contains triaconatol, a natural fatty-acid growth stimulant, plus trace minerals. |
| Worm Castings | 0.5-0.5-0.3 |
Low: 250 lb. / Med: 100 lb. / Adq. 50 lb. worm casting has 50% organic matter plus 11 trace minerals. |
| Blood Meal | 1-11-0- | Low: 30 lb. / Med: 20 lb. / Adq: 10 lb. 20% total phosphate & 24% calcium |
| Colloidal phosphate | 0-2-0 | Low: 60 lb. / Med: 25 lb. / Adq: 10 lb. 18 - 20% total phosphate & 23% calcium |
| Rock Phosphate | 0-3-0- | Low: 60 lb. / Med: 25 lb. / Adq: 10 lb. 32% total phosphate / 32% calcium / Contains 11 trace minerals |
| Eggshells | 1.2-0.4-0.1 | Low: 100 lb. / Med: 50 lb. / Adq: 25 lb. Contains calcium plus trace minerals |
| Gypsum | 22% Cal. / 17% Sulfur | Low: 40 lb. / Med: 20 lb. / Adq: 5 lb. Do not apply if pH is below 5.8 |
| Limestone, dolomitic | 5% Cal. Carb. | Low: 100 lb. / Med: 50 lb. / Adq: 25 lb. 40% magnesium carbonate |
| Limestone, calcitic | 65-80% Cal. Carbonate | Low: 100 lb. / Med: 50 lb. / Adq: 25 lb. 3 - 15% magnesium carbonate |
| Epsoms Salts | 10% Magnes. 13% Sulfur | Low: 5lb. / Med: 3 lb. / Adq: 1 lb. |
| Granite Meal | 1-4% total potash | Low: 100 lb. / Med: 50 lb. / Adq: 25 lb. Contains 67% silicas and 19 trace minerals. |
| Greensand | 7% total Potash | Low: 40 lb. / Med: 50 lb. / Adq: 25 lb. trace minerals. |
| Kelp Meal | 1.0-0.5-2.5 | Low: 20 lb. / Med: 10 lb. / Adq: 5 lb. Contains a broad array of vitamins, minerals, and soil-conditioning elements. | NEXT PAGE: 2 3 |

